
Pick Up Point: Mandag-Fredag: 08:00 - 17:00 Lørdag-Søndag: Stengt
Et trygt valg for proff og privat!
Vi er etter Forskrift om elektrisk utstyr §21 pliktig til å informere våre forbrukere at installasjons-materiell ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg kan kun installeres av en registrert installasjons virksomhet.
LTECH 150W 24V DC dimbar driver kombinerer profesjonell ytelse med avanserte
dimmefunksjoner for både private og kommersielle lysinstallasjoner. Den støtter både faseavsnitt-dimming (LE/TE) og Push-dim, noe som gjør den kompatibel med et bredt utvalg av dimmere.
Driveren leverer jevn og flimmerfri 0–100 % dimming, helt ned til 0,1 %, og er utstyrt med intelligent SCM-kontroll hvor dimmekurve og smoothing kan tilpasses. Med innebygde sikkerhetsfunksjoner som overstrøm-, overtemperatur-, overspennings- og kortslutningsvern får du en stabil og pålitelig drift.
LTECH-driveren er godkjent for SELV og passer til innendørs belysning i klasse I, II og III.
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Effekt | 150W |
| Utgangsspenning | 24V DC |
| Dimming | Leading Edge (Triac), Trailing Edge (ELV), Push Dim |
| Dimmingsområde | 0–100 % (ned til 0,1 %) |
| Flimmerfri | Ja, 0–100 % |
| Sikkerhet | Kortslutnings-, overlast-, overtemperatur- og overspenningsvern |
| Standard | SELV |
| Bruksområder | Klasse I / II / III belysning |
| Montering | Innendørs |
| Spenning | 24V |
|---|---|
| Output Voltage Range | 24Vdc ± 0.5Vdc |
| Output Current | Max. 6.25A |
| Output Power | Max. 150W |
| Output Power Range | 0~150W |
| Strobe Level | High frequency exemption assessment level |
| Dimming Range | 0~100%, dimming depth: Max. 0.1% |
| Overload Power Limitation | ≥102% |
| Ripple & Noise | ≤200mV |
| Dimming Interface | Triac/ELV, Push DIM |
| Input Voltage | 200-240Vac |
| Frequency | 50/60Hz |
| Input Current | 230Vac≤1.4A |
| Efficiency(typ.) | 85% |
| Inrush Current(typ.) | Cold start 50A at 230Vac |
| Anti Surge | L-N: 1kV L/N-G: 2kV |
| Leakage Current | I/P-O/P: <0.5mA/230VacI/P-GND: <0.75mA/230Vac |
| Working Temperature | ta: -20°C ~ 45°C tc: 90°C |
| Working Humidity | 20 ~ 95%RH, non-condensing |
| Storage Temp., Humidity | -40°C ~ 80°C, 10~95%RH |
| Temp. Coefficient | ±0.03%/°C (0-50°C) |
| Vibration | 10~500Hz, 2G 12min./1cycle, period for 72min. each along X, Y, Z axes. |
| Over-heat Protection | Intelligently adjusting or turning off the output current if the PCB temperature ≥110°C. auto recovers. |
| Over Load Protection | Power limit when rated power≥102%, auto recovers. |
| Short Circuit Protection | Shut down automatically if short circuit occurs, auto recovers. |
| Over Voltage Protection | Shut down the output when non-load voltage≥26V, re-power on to recover after fault condition is removed. |
| Withstand Voltage | I/P-O/P: 3750VacI/P-GND: 1800Vac |
| Isolation Resistance | I/P-O/P: 100MΩ/500VDC/25°C/70%RH |
| Safety Standards | IEC/EN61347-1, IEC/EN61347-2-13 |
| Strobe Test Standard | IEEE 1789 |
| Effekt | 150W |
| Kan Dimmes | Ja |
| Farge | Hvit |
| Kapslingsgrad | IP20 |
| Alternativ | LED Driver |
| Dimmetype | Faseavsnitt, Push Dim |
Du må være logget inn for å legge inn en omtale.
Alle priser er oppgitt i norske kroner. Det er ingen skjulte kostnader eller gebyrer når du handler hos nordic-led.no
Normal leveringstid vil være 1-3 virkedager, avhengig av lagerstatus og hvor i landet du bor.
Gratis frakt ved kjøp over 2999,- uansett vekt og størrelse. Lav fast frakt fra kun 59,- ved kjøp under 2999,-.
Har du spørsmål knyttet til om belysning til ditt prosjekt, eller trenger du hjelp til design, innkjøp eller lurer på noe? Kontakt oss.
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.