

Pick Up Point: Mandag-Fredag: 08:00 - 17:00 Lørdag-Søndag: Stengt
Et trygt valg for proff og privat!
999.00kr 799.20kr eks. mva.
– Support Leading edge (Triac), Trailing edge (ELV) and Push Dimmer.
– Built-in SCM, dimming curve and smoothing time can be customized.
– T-PWM digital dimming, present a perfect visual experience.
– Dimming range: 0~100%, dimming depth: Max. 0.01%.
– Flicker-free (IEEE 1789), achieve the level of exemption assessment.
– Innovative thermal management technology, intelligent power life protection.
– Multi-current & wide voltage, suitable for different power LED.
– Over load / Over-heat / Short circuit protection, recover automatically.
– Class 2 power supply. Full protective plastic housing.
– Compliant with Safety Extra Low Voltage standard.
– Suitable for internal lights application for Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ.
Vi er etter Forskrift om elektrisk utstyr §21 pliktig til å informere våre forbrukere at installasjons-materiell ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg kan kun installeres av en registrert installasjons virksomhet. Unntatt er elektrisk materiell som utelukkende er ment for bruk i faste teleinstallasjoner, og elektrisk materiell som forbruker selv lovlig kan installere.
| Spenning | 10-42V |
|---|---|
| Max Output Voltage | 45Vdc |
| Output Current | 300-900mA |
| Output Power Range | 3W~30W |
| Fluctuation Level | Exemption assessment level. |
| Dimming Range | 0~100%, dimming depth: Max. 0.01% |
| LF current ripple(<120Hz) | <2% |
| Current Accuracy | ±5% |
| Ripple & Noise | ≤2V |
| PWM Frequency | 3600Hz |
| Dimming Interface | Triac/ELV, Push |
| Input Voltage Range | 200-240Vac |
| Frequency | 50/60Hz |
| Input Current | 0.18A@230Vac |
| Power Factor | PF>0.9/230Vac (full load) |
| Efficiency(typ.) | 85% |
| Inrush Current(typ.) | Cold start 5A at 230Vac (twidth=76μs measured at 50% Ipeak) |
| Anti Surge | L-N: 1kV |
| Leakage Current | <0.25mA/230Vac |
| Working Temperature | ta: -20°C ~ 50°C tc: 80°C |
| Working Humidity | 20 ~ 95%RH, non-condensing |
| Storage Temp., Humidity | -40°C ~ 80°C, 10~95%RH |
| Temp. Coefficient | ±0.03%/°C (0-50°C) |
| Vibration | 10~500Hz, 2G 12min./1cycle, period for 72min. each along X, Y, Z axes |
| Over Load Protection | Power limit when rated power≥102%, auto recovers. |
| Over-heat Protection | ntelligently adjusting or turning off the output current if the PCB temperature ≥110°C, auto recovers. |
| Short Circuit Protection | Shut down automatically if short circuit occurs, auto recovers. |
| Withstand Voltage | I/P-O/P: 3750Vac |
| Isolation Resistance | I/P-O/P: 100MΩ/500VDC/25°C/70%RH |
| Safety Standards | IEC/EN61347-1, IEC/EN61347-2-13 |
| Strobe Test Standard | IEEE 1789 |
| Dimension | 175×44×30mm(L×W×H) |
| Packing | 178×48×33mm(L×W×H) |
| Weight(G.W.) | 150g±10g |
| Effekt | 30W |
| Kan Dimmes | Ja |
| Farge | Hvit |
| Kapslingsgrad | IP20 |
| Dimmetype | Faseavsnitt, Push Dim |
| Alternativ | LED Driver |
Du må være logget inn for å legge inn en omtale.
Alle priser er oppgitt i norske kroner. Det er ingen skjulte kostnader eller gebyrer når du handler hos nordic-led.no
Normal leveringstid vil være 1-3 virkedager, avhengig av lagerstatus og hvor i landet du bor.
Gratis frakt ved kjøp over 2999,- uansett vekt og størrelse. Lav fast frakt fra kun 59,- ved kjøp under 2999,-.
Har du spørsmål knyttet til om belysning til ditt prosjekt, eller trenger du hjelp til design, innkjøp eller lurer på noe? Kontakt oss.
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.