

Pick Up Point: Mandag-Fredag: 08:00 - 17:00 Lørdag-Søndag: Stengt
Et trygt valg for proff og privat!
Opprinnelig pris var: 1,359.00kr.1,019.00krNåværende pris er: 1,019.00kr. 815.20kr eks. mva.
– Support Leading edge (Triac), Trailing edge (ELV) and Push Dimmer.
– Built-in SCM, dimming curve and smoothing time can be customized.
– Dimming range from 0-100%, LED start at 0.1% possible.
– 0~100% flicker-free, achieve the level of high frequency exemption assessment.
– Short circuit / Over-heat / Over load / Over voltage protection, recover automatically.
– Compliant with Safety Extra Low Voltage standard.
– Suitable for internal lights application for Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ.
| Spenning | 12V |
|---|---|
| Output Voltage Range | 12Vdc ± 0.5Vdc |
| Output Current | Max. 6.25A |
| Output Power | Max. 150W |
| Output Power Range | 0~150W |
| Strobe Level | High frequency exemption assessment level |
| Dimming Range | 0~100%, dimming depth: Max. 0.1% |
| Overload Power Limitation | ≥102% |
| Ripple & Noise | ≤200mV |
| Dimming Interface | Triac/ELV, Push DIM |
| Input Voltage | 200-240Vac |
| Frequency | 50/60Hz |
| Input Current | 230Vac≤1.4A |
| Efficiency(typ.) | 85% |
| Inrush Current(typ.) | Cold start 50A at 230Vac |
| Anti Surge | L-N: 1kV L/N-G: 2kV |
| Leakage Current | I/P-O/P: <0.5mA/230VacI/P-GND: <0.75mA/230Vac |
| Working Temperature | ta: -20°C ~ 45°C tc: 90°C |
| Working Humidity | 20 ~ 95%RH, non-condensing |
| Storage Temp., Humidity | -40°C ~ 80°C, 10~95%RH |
| Temp. Coefficient | ±0.03%/°C (0-50°C) |
| Vibration | 10~500Hz, 2G 12min./1cycle, period for 72min. each along X, Y, Z axes. |
| Over-heat Protection | Intelligently adjusting or turning off the output current if the PCB temperature ≥110°C. auto recovers. |
| Over Load Protection | Power limit when rated power≥102%, auto recovers. |
| Short Circuit Protection | Shut down automatically if short circuit occurs, auto recovers. |
| Over Voltage Protection | Shut down the output when non-load voltage≥26V, re-power on to recover after fault condition is removed. |
| Withstand Voltage | I/P-O/P: 3750VacI/P-GND: 1800Vac |
| Isolation Resistance | I/P-O/P: 100MΩ/500VDC/25°C/70%RH |
| Safety Standards | IEC/EN61347-1, IEC/EN61347-2-13 |
| Strobe Test Standard | IEEE 1789 |
| Effekt | 150W |
| Kan Dimmes | Ja |
| Farge | Hvit |
| Kapslingsgrad | IP20 |
| Alternativ | LED Driver |
| Dimmetype | Faseavsnitt, Push Dim |
Du må være logget inn for å legge inn en omtale.
Alle priser er oppgitt i norske kroner. Det er ingen skjulte kostnader eller gebyrer når du handler hos nordic-led.no
Normal leveringstid vil være 1-3 virkedager, avhengig av lagerstatus og hvor i landet du bor.
Gratis frakt ved kjøp over 2999,- uansett vekt og størrelse. Lav fast frakt fra kun 59,- ved kjøp under 2999,-.
Har du spørsmål knyttet til om belysning til ditt prosjekt, eller trenger du hjelp til design, innkjøp eller lurer på noe? Kontakt oss.
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.